HKD to SEK in 2021 Rate Chart

The highest HKD to SEK exchange rate in 2021 is 1.1721, the lowest HKD to SEK exchange rate in this period is 1.053, the average HKD to SEK exchange rate is 1.104.

=

HKD to SEK in 2021 Rate Table

pair date rate open rate highest rate lowest rate change
HKD to SEK 2021-12-31 1.1595 1.1608 1.1645 1.1572 0.29%
HKD to SEK 2021-12-30 1.1562 1.159 1.1636 1.1561 0.01%
HKD to SEK 2021-12-29 1.1561 1.1609 1.1659 1.1565 -0.34%
HKD to SEK 2021-12-28 1.16 1.166 1.1704 1.159 -0.53%
HKD to SEK 2021-12-27 1.1662 1.1695 1.1727 1.1657 -0.06%
HKD to SEK 2021-12-24 1.1669 1.1652 1.1736 1.161 0.16%
HKD to SEK 2021-12-23 1.165 1.1643 1.1721 1.1621 0.15%
HKD to SEK 2021-12-22 1.1633 1.1709 1.1755 1.1627 -0.6%
HKD to SEK 2021-12-21 1.1703 1.172 1.1753 1.1681 -0.03%
HKD to SEK 2021-12-20 1.1707 1.171 1.1759 1.168 0.09%
HKD to SEK 2021-12-17 1.1697 1.1581 1.1734 1.1557 1.01%
HKD to SEK 2021-12-16 1.158 1.1638 1.1665 1.1542 -0.46%
HKD to SEK 2021-12-15 1.1633 1.1719 1.1757 1.1624 -0.7%
HKD to SEK 2021-12-14 1.1715 1.1659 1.1729 1.1616 0.58%
HKD to SEK 2021-12-13 1.1647 1.1612 1.1681 1.1595 0.41%
HKD to SEK 2021-12-10 1.1599 1.1621 1.1693 1.1579 -0.09%
HKD to SEK 2021-12-09 1.161 1.1596 1.1669 1.1579 0.16%
HKD to SEK 2021-12-08 1.1592 1.1671 1.1729 1.1566 -0.59%
HKD to SEK 2021-12-07 1.1661 1.1662 1.1725 1.1603 0.03%
HKD to SEK 2021-12-06 1.1658 1.173 1.1768 1.1631 -0.54%
HKD to SEK 2021-12-03 1.1721 1.1609 1.1781 1.1598 0.95%
HKD to SEK 2021-12-02 1.1611 1.1657 1.1683 1.158 -0.34%
HKD to SEK 2021-12-01 1.1651 1.1573 1.1672 1.1537 0.73%
HKD to SEK 2021-11-30 1.1567 1.1626 1.1682 1.1549 -0.49%
HKD to SEK 2021-11-29 1.1624 1.1748 1.1763 1.1616 -0.79%
HKD to SEK 2021-11-26 1.1716 1.1658 1.1782 1.1624 0.55%
HKD to SEK 2021-11-25 1.1652 1.1712 1.1722 1.1616 -0.39%
HKD to SEK 2021-11-24 1.1698 1.1603 1.1731 1.1582 0.84%
HKD to SEK 2021-11-23 1.1601 1.1553 1.1619 1.1511 0.47%
HKD to SEK 2021-11-22 1.1547 1.1493 1.1572 1.1456 0.49%
HKD to SEK 2021-11-19 1.1491 1.1384 1.1519 1.1368 0.98%
HKD to SEK 2021-11-18 1.1379 1.1382 1.143 1.135 0.03%
HKD to SEK 2021-11-17 1.1376 1.1418 1.148 1.1348 -0.35%
HKD to SEK 2021-11-16 1.1416 1.13 1.1431 1.1273 1.06%
HKD to SEK 2021-11-15 1.1296 1.125 1.131 1.1205 0.54%
HKD to SEK 2021-11-12 1.1235 1.1169 1.126 1.1151 0.71%
HKD to SEK 2021-11-11 1.1156 1.1168 1.1213 1.1145 -0.08%
HKD to SEK 2021-11-10 1.1165 1.1007 1.1185 1.0995 1.45%
HKD to SEK 2021-11-09 1.1005 1.1014 1.1036 1.096 -0.05%
HKD to SEK 2021-11-08 1.101 1.1029 1.1076 1.0981 0.03%
HKD to SEK 2021-11-05 1.1007 1.1038 1.1067 1.0996 -0.24%
HKD to SEK 2021-11-04 1.1034 1.097 1.1055 1.0946 0.61%
HKD to SEK 2021-11-03 1.0967 1.102 1.1051 1.0946 -0.45%
HKD to SEK 2021-11-02 1.1017 1.0946 1.1036 1.0928 0.81%
HKD to SEK 2021-11-01 1.0929 1.105 1.1074 1.0934 -1.01%
HKD to SEK 2021-10-29 1.1041 1.0951 1.1065 1.0935 0.92%
HKD to SEK 2021-10-28 1.094 1.1036 1.1065 1.0943 -0.88%
HKD to SEK 2021-10-27 1.1037 1.1079 1.1117 1.0998 -0.29%
HKD to SEK 2021-10-26 1.1069 1.1071 1.11 1.1045 0.01%
HKD to SEK 2021-10-25 1.1068 1.1037 1.11 1.1008 0.48%
HKD to SEK 2021-10-22 1.1015 1.1067 1.109 1.1011 -0.45%
HKD to SEK 2021-10-21 1.1065 1.105 1.1082 1.1027 0.25%
HKD to SEK 2021-10-20 1.1037 1.1086 1.1118 1.1037 -0.42%
HKD to SEK 2021-10-19 1.1084 1.1128 1.1147 1.1042 -0.31%
HKD to SEK 2021-10-18 1.1118 1.1065 1.115 1.1053 0.5%
HKD to SEK 2021-10-15 1.1063 1.1102 1.1124 1.1062 -0.33%
HKD to SEK 2021-10-14 1.11 1.1171 1.1193 1.1055 -0.63%
HKD to SEK 2021-10-13 1.117 1.1293 1.1303 1.1162 -0.98%
HKD to SEK 2021-10-12 1.1281 1.1277 1.1301 1.1231 0.05%
HKD to SEK 2021-10-11 1.1275 1.1224 1.1286 1.1197 0.51%
HKD to SEK 2021-10-08 1.1218 1.1278 1.1321 1.1187 -0.51%
HKD to SEK 2021-10-07 1.1276 1.1303 1.1327 1.126 -0.22%
HKD to SEK 2021-10-06 1.1301 1.1227 1.1337 1.1215 0.65%
HKD to SEK 2021-10-05 1.1228 1.1207 1.1254 1.1187 0.41%
HKD to SEK 2021-10-04 1.1182 1.1238 1.1259 1.1171 -0.49%
HKD to SEK 2021-10-01 1.1237 1.1251 1.1291 1.1221 -0.11%
HKD to SEK 2021-09-30 1.1249 1.1314 1.1326 1.1222 -0.55%
HKD to SEK 2021-09-29 1.1311 1.1226 1.1321 1.1204 0.8%
HKD to SEK 2021-09-28 1.1221 1.1192 1.1244 1.1169 0.29%
HKD to SEK 2021-09-27 1.1189 1.1108 1.12 1.1083 0.75%
HKD to SEK 2021-09-24 1.1106 1.1086 1.1136 1.1068 0.33%
HKD to SEK 2021-09-23 1.1069 1.1166 1.1181 1.1069 -0.84%
HKD to SEK 2021-09-22 1.1163 1.1148 1.1183 1.1095 0.08%
HKD to SEK 2021-09-21 1.1154 1.1145 1.1168 1.1113 0.09%
HKD to SEK 2021-09-20 1.1144 1.1147 1.1232 1.1129 -0.07%
HKD to SEK 2021-09-17 1.1152 1.1083 1.1171 1.1052 0.67%
HKD to SEK 2021-09-16 1.1078 1.1027 1.1118 1.1005 0.6%
HKD to SEK 2021-09-15 1.1012 1.1063 1.1081 1.1008 -0.44%
HKD to SEK 2021-09-14 1.1061 1.1066 1.1081 1.0994 0.04%
HKD to SEK 2021-09-13 1.1057 1.1096 1.1132 1.1049 -0.36%
HKD to SEK 2021-09-10 1.1097 1.1069 1.1113 1.1047 0.28%
HKD to SEK 2021-09-09 1.1066 1.1096 1.1119 1.1039 -0.26%
HKD to SEK 2021-09-08 1.1095 1.1055 1.1106 1.103 0.51%
HKD to SEK 2021-09-07 1.1039 1.102 1.1063 1.0988 0.2%
HKD to SEK 2021-09-06 1.1017 1.1004 1.1039 1.0978 0.25%
HKD to SEK 2021-09-03 1.0989 1.1028 1.1076 1.0978 -0.22%
HKD to SEK 2021-09-02 1.1013 1.1073 1.1103 1.102 -0.4%
HKD to SEK 2021-09-01 1.1057 1.109 1.1124 1.1048 -0.28%
HKD to SEK 2021-08-31 1.1088 1.1079 1.112 1.1025 0.1%
HKD to SEK 2021-08-30 1.1077 1.1102 1.1124 1.1063 -0.13%
HKD to SEK 2021-08-27 1.1091 1.1179 1.121 1.1083 -0.77%
HKD to SEK 2021-08-26 1.1177 1.1154 1.1215 1.1142 0.22%
HKD to SEK 2021-08-25 1.1152 1.1171 1.1205 1.1144 -0.1%
HKD to SEK 2021-08-24 1.1163 1.1188 1.1208 1.1136 -0.21%
HKD to SEK 2021-08-23 1.1186 1.1306 1.1331 1.1163 -1.07%
HKD to SEK 2021-08-20 1.1307 1.1287 1.1366 1.1279 0.15%
HKD to SEK 2021-08-19 1.129 1.1214 1.1314 1.1192 0.74%
HKD to SEK 2021-08-18 1.1207 1.1241 1.1259 1.1168 -0.28%
HKD to SEK 2021-08-17 1.1238 1.1118 1.1262 1.1099 1.1%
HKD to SEK 2021-08-16 1.1116 1.1108 1.114 1.1077 0.04%
HKD to SEK 2021-08-13 1.1112 1.1162 1.119 1.108 -0.47%
HKD to SEK 2021-08-12 1.1165 1.1166 1.1185 1.1129 0.12%
HKD to SEK 2021-08-11 1.1152 1.1206 1.1233 1.1152 -0.46%
HKD to SEK 2021-08-10 1.1203 1.1194 1.1215 1.1165 0.1%
HKD to SEK 2021-08-09 1.1192 1.113 1.1206 1.1115 0.49%
HKD to SEK 2021-08-06 1.1137 1.1073 1.1151 1.1053 0.6%
HKD to SEK 2021-08-05 1.1071 1.1075 1.1105 1.1056 -0.01%
HKD to SEK 2021-08-04 1.1072 1.1056 1.1085 1.1014 0.17%
HKD to SEK 2021-08-03 1.1053 1.1063 1.1084 1.102 -0.06%
HKD to SEK 2021-08-02 1.106 1.1059 1.1099 1.1016 0.14%
HKD to SEK 2021-07-30 1.1045 1.1012 1.1091 1.0984 0.45%
HKD to SEK 2021-07-29 1.0995 1.1055 1.1084 1.0991 -0.51%
HKD to SEK 2021-07-28 1.1051 1.1086 1.1135 1.1029 -0.27%
HKD to SEK 2021-07-27 1.1081 1.109 1.1143 1.1045 -0.05%
HKD to SEK 2021-07-26 1.1087 1.118 1.1217 1.1078 -0.85%
HKD to SEK 2021-07-23 1.1182 1.117 1.1205 1.1149 0.14%
HKD to SEK 2021-07-22 1.1166 1.118 1.1206 1.1123 -0.09%
HKD to SEK 2021-07-21 1.1176 1.1195 1.1235 1.1164 -0.01%
HKD to SEK 2021-07-20 1.1177 1.1179 1.1237 1.1156 0%
HKD to SEK 2021-07-19 1.1177 1.1164 1.1234 1.1149 0.03%
HKD to SEK 2021-07-16 1.1174 1.115 1.119 1.1136 0.23%
HKD to SEK 2021-07-15 1.1148 1.1094 1.1184 1.1086 0.59%
HKD to SEK 2021-07-14 1.1083 1.1144 1.1168 1.1088 -0.52%
HKD to SEK 2021-07-13 1.1141 1.1057 1.1158 1.1034 0.78%
HKD to SEK 2021-07-12 1.1055 1.1027 1.1102 1.1011 0.27%
HKD to SEK 2021-07-09 1.1025 1.1032 1.1102 1.1016 -0.1%
HKD to SEK 2021-07-08 1.1036 1.1101 1.1128 1.1025 -0.47%
HKD to SEK 2021-07-07 1.1088 1.1066 1.113 1.1032 0.22%
HKD to SEK 2021-07-06 1.1064 1.1015 1.1094 1.0968 0.56%
HKD to SEK 2021-07-05 1.1002 1.0997 1.1037 1.0982 0.03%
HKD to SEK 2021-07-02 1.0999 1.1046 1.1084 1.0987 -0.42%
HKD to SEK 2021-07-01 1.1045 1.1014 1.1059 1.0999 0.27%
HKD to SEK 2021-06-30 1.1015 1.0986 1.1065 1.0943 0.28%
HKD to SEK 2021-06-29 1.0984 1.0963 1.1018 1.0957 0.2%
HKD to SEK 2021-06-28 1.0962 1.095 1.1013 1.0899 0.37%
HKD to SEK 2021-06-25 1.0922 1.0909 1.0953 1.0876 0.14%
HKD to SEK 2021-06-24 1.0907 1.0925 1.0991 1.0886 -0.09%
HKD to SEK 2021-06-23 1.0917 1.0914 1.0979 1.0888 0.05%
HKD to SEK 2021-06-22 1.0912 1.0986 1.1043 1.0901 -0.65%
HKD to SEK 2021-06-21 1.0983 1.1076 1.1134 1.0975 -0.91%
HKD to SEK 2021-06-18 1.1084 1.1021 1.1133 1.0965 0.64%
HKD to SEK 2021-06-17 1.1014 1.0893 1.103 1.0876 1.14%
HKD to SEK 2021-06-16 1.089 1.0721 1.0901 1.0715 1.6%
HKD to SEK 2021-06-15 1.0719 1.0726 1.0758 1.0686 -0.05%
HKD to SEK 2021-06-14 1.0724 1.0703 1.075 1.0696 0.11%
HKD to SEK 2021-06-11 1.0712 1.0631 1.0741 1.0613 0.78%
HKD to SEK 2021-06-10 1.0629 1.0648 1.0685 1.0622 -0.16%
HKD to SEK 2021-06-09 1.0646 1.0664 1.0677 1.0613 -0.09%
HKD to SEK 2021-06-08 1.0656 1.0638 1.0682 1.0633 0.07%
HKD to SEK 2021-06-07 1.0649 1.0685 1.0705 1.064 -0.01%
HKD to SEK 2021-06-04 1.065 1.0777 1.0796 1.0652 -0.83%
HKD to SEK 2021-06-03 1.0739 1.0654 1.0754 1.064 0.82%
HKD to SEK 2021-06-02 1.0652 1.0665 1.07 1.0636 -0.04%
HKD to SEK 2021-06-01 1.0656 1.0691 1.0707 1.0629 -0.31%
HKD to SEK 2021-05-31 1.0689 1.0697 1.0738 1.067 -0.08%
HKD to SEK 2021-05-28 1.0698 1.0663 1.077 1.0654 0.36%
HKD to SEK 2021-05-27 1.066 1.0716 1.0747 1.0648 -0.46%
HKD to SEK 2021-05-26 1.0709 1.0641 1.0722 1.0623 0.66%
HKD to SEK 2021-05-25 1.0639 1.0713 1.0722 1.0626 -0.56%
HKD to SEK 2021-05-24 1.0699 1.0734 1.0746 1.0689 -0.15%
HKD to SEK 2021-05-21 1.0715 1.0694 1.0749 1.065 0.22%
HKD to SEK 2021-05-20 1.0692 1.0752 1.0785 1.0685 -0.54%
HKD to SEK 2021-05-19 1.075 1.0663 1.0784 1.0645 0.83%
HKD to SEK 2021-05-18 1.0661 1.0726 1.0764 1.0652 -0.58%
HKD to SEK 2021-05-17 1.0723 1.0761 1.0778 1.071 -0.06%
HKD to SEK 2021-05-14 1.0729 1.0815 1.0852 1.0713 -0.78%
HKD to SEK 2021-05-13 1.0813 1.0855 1.0886 1.0799 -0.31%
HKD to SEK 2021-05-12 1.0847 1.071 1.087 1.0692 1.3%
HKD to SEK 2021-05-11 1.0708 1.0745 1.0777 1.0678 -0.24%
HKD to SEK 2021-05-10 1.0734 1.0701 1.0773 1.0681 0.36%
HKD to SEK 2021-05-07 1.0696 1.0847 1.0877 1.0686 -1.32%
HKD to SEK 2021-05-06 1.0839 1.0923 1.0944 1.0841 -0.68%
HKD to SEK 2021-05-05 1.0913 1.092 1.0978 1.0899 -0.05%
HKD to SEK 2021-05-04 1.0918 1.0834 1.0974 1.0814 0.85%
HKD to SEK 2021-05-03 1.0826 1.09 1.092 1.0821 -0.69%
HKD to SEK 2021-04-30 1.0901 1.0784 1.0917 1.0761 1.1%
HKD to SEK 2021-04-29 1.0782 1.0741 1.083 1.0713 0.39%
HKD to SEK 2021-04-28 1.074 1.079 1.0829 1.0731 -0.45%
HKD to SEK 2021-04-27 1.0789 1.0805 1.0855 1.0779 -0.03%
HKD to SEK 2021-04-26 1.0792 1.0807 1.0855 1.0776 -0.05%
HKD to SEK 2021-04-23 1.0797 1.0906 1.0932 1.0795 -0.56%
HKD to SEK 2021-04-22 1.0858 1.0839 1.0921 1.0805 0.35%
HKD to SEK 2021-04-21 1.082 1.0867 1.0922 1.082 -0.41%
HKD to SEK 2021-04-20 1.0865 1.0816 1.0881 1.0764 0.47%
HKD to SEK 2021-04-19 1.0814 1.0857 1.0912 1.0783 -0.28%
HKD to SEK 2021-04-16 1.0844 1.0881 1.0922 1.0833 -0.31%
HKD to SEK 2021-04-15 1.0878 1.0905 1.0963 1.0862 -0.2%
HKD to SEK 2021-04-14 1.09 1.095 1.0977 1.0879 -0.43%
HKD to SEK 2021-04-13 1.0947 1.1029 1.1062 1.0946 -0.73%
HKD to SEK 2021-04-12 1.1027 1.1012 1.1048 1.0969 0.53%
HKD to SEK 2021-04-09 1.0969 1.0982 1.1029 1.0961 -0.05%
HKD to SEK 2021-04-08 1.0974 1.1085 1.1102 1.0967 -0.97%
HKD to SEK 2021-04-07 1.1082 1.1078 1.1093 1.1036 0.05%
HKD to SEK 2021-04-06 1.1076 1.1194 1.1216 1.1067 -1.04%
HKD to SEK 2021-04-05 1.1192 1.1203 1.1266 1.1178 -0.11%
HKD to SEK 2021-04-02 1.1204 1.1193 1.1239 1.1185 0.01%
HKD to SEK 2021-04-01 1.1203 1.1233 1.1272 1.1191 -0.21%
HKD to SEK 2021-03-31 1.1227 1.1237 1.1266 1.1198 -0.07%
HKD to SEK 2021-03-30 1.1235 1.1185 1.1273 1.1162 0.49%
HKD to SEK 2021-03-29 1.118 1.1121 1.1207 1.1105 0.54%
HKD to SEK 2021-03-26 1.112 1.1138 1.1178 1.1102 -0.19%
HKD to SEK 2021-03-25 1.1141 1.1087 1.1168 1.1055 0.59%
HKD to SEK 2021-03-24 1.1076 1.1063 1.1119 1.104 0.14%
HKD to SEK 2021-03-23 1.1061 1.0957 1.1078 1.0927 0.97%
HKD to SEK 2021-03-22 1.0955 1.1014 1.105 1.0943 -0.37%
HKD to SEK 2021-03-19 1.0996 1.0972 1.1049 1.0928 0.24%
HKD to SEK 2021-03-18 1.097 1.0889 1.0998 1.086 0.76%
HKD to SEK 2021-03-17 1.0887 1.0944 1.0992 1.0876 -0.51%
HKD to SEK 2021-03-16 1.0943 1.0964 1.1015 1.0919 -0.17%
HKD to SEK 2021-03-15 1.0962 1.0941 1.1011 1.0909 0.37%
HKD to SEK 2021-03-12 1.0922 1.0886 1.0984 1.0872 0.34%
HKD to SEK 2021-03-11 1.0885 1.0927 1.0967 1.0871 -0.36%
HKD to SEK 2021-03-10 1.0924 1.095 1.1019 1.0916 -0.09%
HKD to SEK 2021-03-09 1.0934 1.1051 1.1068 1.0939 -1.04%
HKD to SEK 2021-03-08 1.1049 1.0985 1.1063 1.0958 0.57%
HKD to SEK 2021-03-05 1.0986 1.0945 1.1036 1.0925 0.39%
HKD to SEK 2021-03-04 1.0943 1.0859 1.0962 1.0831 0.79%
HKD to SEK 2021-03-03 1.0857 1.0802 1.0865 1.077 0.57%
HKD to SEK 2021-03-02 1.0795 1.0862 1.0921 1.0793 -0.6%
HKD to SEK 2021-03-01 1.086 1.0881 1.095 1.0825 -0.13%
HKD to SEK 2021-02-26 1.0874 1.0713 1.0898 1.0667 1.65%
HKD to SEK 2021-02-25 1.0697 1.0672 1.0714 1.0582 0.25%
HKD to SEK 2021-02-24 1.067 1.068 1.0752 1.0651 -0.07%
HKD to SEK 2021-02-23 1.0677 1.0674 1.0726 1.0646 0.05%
HKD to SEK 2021-02-22 1.0672 1.0677 1.0719 1.0639 -0.06%
HKD to SEK 2021-02-19 1.0678 1.0721 1.0757 1.0648 -0.41%
HKD to SEK 2021-02-18 1.0722 1.0745 1.0773 1.0701 -0.15%
HKD to SEK 2021-02-17 1.0738 1.0697 1.0774 1.0673 0.4%
HKD to SEK 2021-02-16 1.0695 1.0682 1.0714 1.0646 0.33%
HKD to SEK 2021-02-15 1.066 1.0712 1.0732 1.066 -0.44%
HKD to SEK 2021-02-12 1.0707 1.0739 1.0776 1.0704 -0.25%
HKD to SEK 2021-02-11 1.0734 1.073 1.0772 1.0701 0.01%
HKD to SEK 2021-02-10 1.0733 1.0737 1.0756 1.0677 0.06%
HKD to SEK 2021-02-09 1.0727 1.082 1.0836 1.0727 -0.85%
HKD to SEK 2021-02-08 1.0819 1.0826 1.0868 1.0782 0.36%
HKD to SEK 2021-02-05 1.078 1.0918 1.0947 1.078 -1.25%
HKD to SEK 2021-02-04 1.0916 1.0842 1.0936 1.0825 0.71%
HKD to SEK 2021-02-03 1.0839 1.0833 1.0889 1.081 0.08%
HKD to SEK 2021-02-02 1.083 1.087 1.0901 1.082 -0.35%
HKD to SEK 2021-02-01 1.0868 1.0759 1.0891 1.0718 0.81%
HKD to SEK 2021-01-29 1.0781 1.0751 1.0814 1.0707 0.63%
HKD to SEK 2021-01-28 1.0714 1.0779 1.0837 1.0723 -0.56%
HKD to SEK 2021-01-27 1.0774 1.0707 1.0838 1.0687 0.64%
HKD to SEK 2021-01-26 1.0705 1.0685 1.0772 1.0666 0.31%
HKD to SEK 2021-01-25 1.0672 1.0705 1.0764 1.0644 -0.27%
HKD to SEK 2021-01-22 1.0701 1.0665 1.0726 1.0657 0.32%
HKD to SEK 2021-01-21 1.0667 1.0783 1.0794 1.0659 -0.83%
HKD to SEK 2021-01-20 1.0756 1.0766 1.082 1.0726 -0.07%
HKD to SEK 2021-01-19 1.0764 1.0817 1.0853 1.0722 -0.3%
HKD to SEK 2021-01-18 1.0796 1.0817 1.0886 1.0785 -0.21%
HKD to SEK 2021-01-15 1.0819 1.0717 1.0844 1.068 0.96%
HKD to SEK 2021-01-14 1.0716 1.0769 1.0797 1.0691 -0.47%
HKD to SEK 2021-01-13 1.0767 1.0635 1.0794 1.061 1.25%
HKD to SEK 2021-01-12 1.0634 1.071 1.0737 1.0623 -0.69%
HKD to SEK 2021-01-11 1.0708 1.0618 1.0739 1.0603 1.07%
HKD to SEK 2021-01-08 1.0595 1.0559 1.0649 1.0546 0.53%
HKD to SEK 2021-01-07 1.0539 1.0536 1.063 1.0512 0.09%
HKD to SEK 2021-01-06 1.053 1.0548 1.0595 1.0479 -0.09%
HKD to SEK 2021-01-05 1.0539 1.0645 1.0668 1.0535 -0.81%
HKD to SEK 2021-01-04 1.0625 1.0612 1.0661 1.0528 0.36%
HKD to SEK 2021-01-01 1.0587 1.0594 1.0624 1.0591 -0.08%

Top